



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Feb 2026 | Rabu | SGM - 680 | 8161 |
| 2 | 03 Feb 2026 | Selasa | SGM - 679 | 4606 |
| 3 | 02 Feb 2026 | Senin | SGM - 678 | 2515 |
| 4 | 01 Feb 2026 | Minggu | SGM - 677 | 5243 |
| 5 | 31 Jan 2026 | Sabtu | SGM - 676 | 7625 |
| 6 | 30 Jan 2026 | Jumat | SGM - 675 | 7644 |
| 7 | 29 Jan 2026 | Kamis | SGM - 674 | 1710 |
| 8 | 28 Jan 2026 | Rabu | SGM - 673 | 8627 |
| 9 | 27 Jan 2026 | Selasa | SGM - 672 | 0400 |
| 10 | 26 Jan 2026 | Senin | SGM - 671 | 0808 |
